2004安省枫叶转色最新报告
金秋十月,观赏枫叶的良机就要来临了!
2004年安省旅游局枫叶转色最新报告
| 地区 | 区域 | 枫叶转色度(%) | 其他 |
| 安省北部 | Algonquin Park | 东大门75%, 西大门60% |
地图 天气 |
| Dryden Region | 20-30% | ||
| Thander Bay | 25% | ||
| Marie Region | 50% | ||
| Northeastern Region | 20% | ||
| North Bay | 40% | ||
| Sudbury | 20% | ||
| 安省中部 | Haiburton County | 35% | |
| Muskoka Region | 30-40% | ||
| Huntsville | 30% | ||
| Parry Sound Region | 30% | ||
| Northern Kawartha Region | 30% | ||
| 安省东部 | Pembroke County | 30% | |
| 1000 island | 20% | ||
| 渥太华 | Ottawa Region | 10% | |
| 安省西部 | Owen Sound Region | Not yet | |
| Beaver Valley | Not yet | ||
| Hockley Valley | Not yet | ||
| 大多伦多区 | Greater Toronto | Not yet | |
| 尼加拉瓜大瀑布 | Niagara Falls | Not yet |
本文已被浏览: 次
